Use the above search box to find Oaxaca Zip Codes. Enter the name of any place in Oaxaca to find the Zip Code or Zip Code. In this mechanical and complicated life style of human beings, it is very difficult to remember a particular locality in Oaxaca. Our aim is to provide the simpler and useful information like Oaxaca Zip Code in a simplest manner.
It is necessary to mention the Zip Code while you send a letter or a parcel via the Mexico postal system. The Zip Code numbers literally route the post you send through the geography of Mexico to the address given in Oaxaca. In fact the actual address is read only at the final post office where they do the final sorting for delivery. Thus Postal or PIN code helps post offices to speed up the sorting and delivery of mails. Zip Code is also otherwise called as Zip Code or PIN code (Postal Index Number).
Abejones | 68715 |
Los Trapiches | 68420 |
Acatlan de Perez Figueroa | 68420 |
Aserradero | 68420 |
Cerro Mojarra | 68420 |
Jalapilla | 68420 |
Magisterial | 68420 |
Jardines Del Bosque | 68420 |
La Estación | 68420 |
Las Flores | 68420 |
San José Obrero | 68420 |
Animas Trujano | 71270 |
El Zapotillo | 71273 |
El Paredón | 71273 |
Paraje la Tortuga | 71274 |
Asunción Cacalotepec | 70290 |
Cacalotepec | 70290 |
San Antonio Tlaxcaltepec | 70290 |
Campo México | 70292 |
Asunción Coyotepeji | 69070 |
1era. Sección | 70140 |
Cuarta Sección | 70140 |
Quinta Sección | 70140 |
Asunción Ixtaltepec | 70140 |
Chivela | 70141 |
Aguas Calientes La Mata | 70142 |
Chivixhuyo | 70143 |
Santiago Ixtaltepec | 70144 |
Cieneguilla | 70144 |
El Mezquite | 70144 |
Asunción Ocotlan | 71523 |
Tlacolulita | 70570 |
Asunción Tlacolulita | 70570 |
La Reforma | 70571 |
San Juan Alotepec | 70575 |
Niños Heroes | 71355 |
Ayoquezco de Aldama | 71355 |
Coyote | 71355 |
De Abajo | 71355 |
De Arriba | 71355 |
Llusgue | 71357 |
Loma Colorada | 71357 |
Guevara | 71357 |
El Coyote | 71359 |
Santa Inés | 71359 |
San Pedro Ozumacin | 68435 |
Ayotzintepec | 68435 |
Monte Tinto | 68436 |
Plan de Juan Martinez | 68437 |
San José Mano Marqués | 68438 |
Calihuala | 69450 |
San José Sabinillo | 69457 |
Candelaria Loxicha | 70950 |
La Galera | 70951 |
San Martin Ondinas | 70952 |
San Isidro Del Camino | 70952 |
Los Horcones | 70953 |
San Francisco Loxicha | 70953 |
El Zacatal | 70954 |
Río Candelaria | 70954 |
Miramar | 70954 |
Azulillo | 70954 |
Capulálpam de Méndez | 68760 |
Chahuites Chahuites Centro | 70190 |
Chahuites Tercera Sección | 70190 |
Chahuites San Isidro | 70190 |
Chahuites Barrio Guachaco | 70190 |
Chahuites Guadalupe | 70190 |
Chahuites Jardín | 70190 |
Chahuites San Antonio | 70190 |
El Porvenir | 70195 |
El Morro | 70195 |
Fortín | 71100 |
Natividad | 71100 |
Chalcatongo de Hidalgo | 71100 |
Reyes Ixcatlán | 71103 |
La Providencia | 71103 |
Guadalupe Villanueva | 71103 |
Reforma | 71103 |
El Portillo | 71103 |
Santa Catalina Yuxía | 71103 |
La Paz | 71103 |
Agua del Corral (Zacatal) | 68617 |
Primera Sección (Barrio Agua del Barrio) | 68617 |
Cuarta Sección | 68617 |
Tercera Sección | 68617 |
Tierra Agria | 68617 |
Segunda Sección | 68617 |
La Concepción | 68618 |
Loma Ojiteca | 68618 |
Agua Cuchara | 68618 |
Agua Espina | 68618 |
La Ciénega | 71300 |
Coatecas Altas | 71570 |
Tepeguaje | 71573 |
Poblete | 71574 |
Coicoyan de las Flores | 69790 |
Santiago Tilapa | 69792 |
Coyul | 69793 |
Rancho Pastor | 69793 |
Los Ángeles | 69793 |
Río Alumbrado | 69794 |
Lázaro Cárdenas | 69795 |
Tierra Colorada | 69799 |
Concepción Buenavista | 69320 |
San Miguel Astatla | 69321 |
Santa Cruz Corunda | 69321 |
Río de las Palmas | 69324 |
El Enebro | 69325 |
Concepción Papalo | 68640 |
San Lorenzo Papalo | 68640 |
Peña Blanca | 68641 |
San Francisco Nogales | 68643 |
Coapan de Guerrero | 68644 |
Constancia Del Rosario | 71030 |
Santa María Pueblo Nuevo | 71031 |
Rancho Viejo | 71033 |
San José Yosocañú (o Yosocañú) | 71037 |
Cosolapa Cosolapa Centro | 68415 |
Cosolapa Santa Fe | 68416 |
Cosolapa Constancia | 68416 |
Cosolapa Obreros | 68416 |
Cosolapa San Jose | 68417 |
Cosolapa La Laguna | 68417 |
Cosolapa Floresta | 68418 |
Cosolapa Sagrado Corazón | 68418 |
Cosolapa Faustino Perez | 68418 |
Cosolapa Primero de Mayo | 68419 |
Cosoltepec | 69020 |
Joluxtla | 69021 |
Chinango | 69022 |
Tultitlan | 69023 |
Joya Durazno | 68610 |
Cuyamecalco Villa de Zaragoza | 68610 |
Buenos Aires | 68611 |
San Isidro Buenos Aires | 68611 |
La Ciénega (Guadalupe la Ciénega) | 68612 |
Rio Grande | 70382 |
La Chigola | 70383 |
Colonia Hidalgo | 70383 |
El Barrio | 70390 |
Almoloya | 70391 |
Almoloya | 70391 |
Rincón Vaquero | 70392 |
San Nicolás Vichinga | 70393 |
Lagunas Nizaconejo | 70380 |
Lagunas Istmeña | 70380 |
Revolución | 70117 |
Segunda Sección | 70117 |
El Espinal | 70117 |
Tercera Sección | 70117 |
San Antonio Eloxochitlan | 68530 |
San José Buenavista | 68534 |
Fresnillo de Trujano | 69210 |
Guamucil de Guerrero | 69211 |
Ciruelos de Guaponcingo | 69214 |
San José | 69150 |
Guadalupe | 69150 |
De Jesús | 69150 |
Guadalupe de Ramírez | 69150 |
San Antonio | 69150 |
San Ildefonso Salinas | 69154 |
Santa Maria Salinas | 69158 |
Guadalupe Etla | 68256 |
San Jose El Mogote | 68256 |
La Resurrección | 68257 |
La Capellanía | 68257 |
Guelatao de Juárez | 68770 |
Guevea de Humboldt | 70725 |
Xanadani | 70725 |
Guadalupe | 70725 |
Cuajinicuil | 70726 |
El Portillo | 70728 |
Santa Cruz Ojo de Agua | 70728 |
Santa Martha Chichihualtepec | 71502 |
Los Ocotes | 71502 |
Santa Cruz Nexila | 71502 |
Monte Del Toro | 71502 |
La Noria de Ortiz | 71502 |
San Matías Chilazoa | 71502 |
La Escalera (San Isidro la Escalera) | 71504 |
Barranca Larga | 71504 |
Hacienda Vieja | 71504 |
La Cieneguilla | 71504 |
Magdalena Tetaltepec | 69008 |
El Rincón | 69008 |
Yuxichi | 69008 |
Llano Grande | 69008 |
Dolores | 69008 |
La Junta | 69008 |
San Nicolás Tabernillas | 69008 |
Tabaco | 69008 |
Corral de Piedra | 69008 |
El Castillo | 69008 |
Chicapa de Castro | 70100 |
La Venta | 70101 |
La Ventosa | 70102 |
Charis | 70103 |
Álvaro Obregón | 70103 |
Santa María del Mar | 70109 |
Juchitán (Juchitán de Zaragoza) Adolfo C. Gurrion | 70000 |
Juchitán (Juchitán de Zaragoza) Zapandu 2a Etapa | 70000 |
Juchitán (Juchitán de Zaragoza) Juchitan Centro | 70000 |
Juchitán (Juchitán de Zaragoza) Ivo | 70000 |
El Vergel | 69802 |
Cañada Maria 1a Dem | 69802 |
Santa María Cuquila | 69802 |
Tierra Azul | 69802 |
El Carrizal | 69802 |
San Miguel Del Progreso | 69803 |
Ojo de Agua | 69804 |
San Felipe Tindaco | 69805 |
Joya Grande | 69805 |
Nueva Reforma | 69805 |
El Camarón | 68555 |
Huautepec | 68555 |
Loma de La Plaza | 68500 |
Plan de Carril | 68500 |
Huautla de Jimenez | 68500 |
Santa Catarina Buenavista | 68500 |
Cerro Azteca | 68501 |
Santa Cruz de Juárez | 68501 |
Loma Chilar | 68501 |
Aguacatitla | 68501 |
Zongolica | 68502 |
Agua Del Cerro | 68502 |
Ixpantepec Nieves | 69470 |
Nieves Ixpantepec | 69470 |
Santa María Yahuiche | 68725 |
San Francisco | 68725 |
La Asunción | 68725 |
La Soledad | 68725 |
Ixtlan de Juárez | 68725 |
San Pedro | 68725 |
San Gaspar Yagalaxi | 68726 |
La Palma | 68726 |
La Josefina | 68726 |
San Juan Yogila | 68727 |
La Compañía | 71567 |
Agua Blanca | 71567 |
Agua Del Espino | 71567 |
La y | 71568 |
La Labor | 71569 |
Río de Ejutla | 71569 |
La Pe | 71565 |
La Guadalupe | 71566 |
La Reforma | 71080 |
Estanzuela Grande | 71081 |
Río Tigre | 71083 |
El Porvenir | 71087 |
La Trinidad Vista Hermosa | 69507 |
El Moral | 69508 |
El Encinal | 69509 |
Loma Bonita Loma Bonita Centro | 68400 |
Loma Bonita Obispo | 68400 |
Loma Bonita Barrio La Escobeta | 68400 |
Loma Bonita Las Delicias | 68400 |
Loma Bonita El Mirador | 68400 |
Loma Bonita Guadalupe Victoria | 68402 |
Loma Bonita Josefa Ortiz de Dominguez 1a Secc | 68402 |
Loma Bonita El Conejo | 68402 |
Loma Bonita Emiliano Zapata | 68402 |
Loma Bonita Zacatixpan | 68402 |
Parque Industrial Maquilador 2000 | 68226 |
Magdalena Apasco | 68226 |
La Ciénega | 68227 |
Santa Martha Etla | 68227 |
Paraje Hacienda Vieja | 68227 |
Paraje la Soledad (El Arenal) | 68228 |
La Libertad Xochimilco (Segunda Sección) | 68228 |
San Sebastián Xochimilco | 68228 |
La peña | 68228 |
San Isidro Catano | 68228 |
Magdalena Jaltepec | 69900 |
Hidalgo | 69901 |
Buenavista | 69901 |
La Unión | 69902 |
Santa Cruz Mitlatongo | 69903 |
San Miguel | 69907 |
El Venado | 69909 |
Magdalena Mixtepec | 71347 |
Magdalena Ocotlan | 71529 |
Yosocahua | 69848 |
San Isidro Peñasco | 69848 |
Ignacio Zaragoza | 69848 |
Cabacúa | 69848 |
Magdalena Peñasco | 69848 |
Magdalena Teitipac | 70458 |
Magdalena Tequisistlan | 70740 |
San Miguel Ecatepec | 70740 |
La Pajima | 70742 |
Las Majadas | 70744 |
Colonia Marilú | 70745 |
El Sauce (El Sauce Jilotepec) | 70745 |
Magdalena Tlacoltepec | 70746 |
Magdalena Zahuatlan | 69920 |
Santa Cruz El Fraile | 69252 |
Santa María Nieves | 69252 |
La Huertilla | 69253 |
Guadalupe Copaltepec | 69253 |
Guadalupe La Huertilla | 69253 |
San Pedro Atoyac | 69254 |
San Miguel Carrizal | 69255 |
San Miguel Tiuxi | 69257 |
Mariscala de Juárez 20 de Noviembre | 69250 |
Mariscala de Juárez Mariscala de Juárez Centro | 69250 |
Mártires de Tacubaya | 71630 |
El Naranjo | 71631 |
San Gabriel | 70310 |
Uvero | 70310 |
La Cumbre | 70310 |
Istmeña Secc El Zapote | 70310 |
Nuevo Ubero | 70310 |
Palomares | 70312 |
6 de Enero | 70313 |
Tolosita | 70313 |
Juno | 70313 |
Tolosa Estación | 70313 |
Mazatlán Villa de Flores | 68580 |
Pochotepec | 68582 |
La Toma | 68582 |
Ocote Gordo (Barrio Ocote) | 68582 |
San Simón Coyoltepec | 68583 |
El Malagar | 68583 |
Agua Mosquito | 68583 |
El Trapiche Viejo | 68583 |
Llano de Fresno | 68583 |
Loma Grande | 68584 |
Mesones Hidalgo | 71040 |
San José de las Flores | 71040 |
El Carmen Tuxtitlan | 71041 |
San José Pueblo Nuevo | 71043 |
Concepción las Mesas | 71047 |
Aquiles Serdán | 71048 |
San Pedro Amatlan | 70800 |
San Felipe y Egachin | 70800 |
Mengoli de Morelos | 70800 |
Tepehuaje | 70800 |
San José Llano Grande | 70800 |
Guiche | 70801 |
Agua Del Sol | 70801 |
San Guillermo | 70801 |
Santa Catalina Coatlan | 70802 |
San Pedro Coatlan | 70802 |
Mixistlan de La Reforma | 70261 |
San Cristóbal Chichicaxtepec | 70263 |
Monjas | 70826 |
Santa María Velato | 70827 |
La Trinidad Ixtlan | 68701 |
Natividad Unidad Deportiva | 68700 |
Natividad San Vicente Secc 3 | 68700 |
Natividad Agua Blanca | 68700 |
Natividad San Vicente Secc 1 | 68700 |
Natividad El Colorado | 68700 |
Natividad Virgen de los Pobres | 68700 |
Natividad Natividad | 68700 |
Natividad San Vicente Secc 2 | 68700 |
Nazareno Etla | 68240 |
San Juan Lachixila | 70530 |
Nejapa de Madero | 70531 |
Las Animas | 70532 |
Arroyo Hormiga | 70536 |
San José de las Flores | 70536 |
San Sebastián Jilotepec | 70536 |
San Isidro Chihuiro | 70536 |
El Granal | 70536 |
El Camarón Nueva Esperanza | 70533 |
El Camarón Asunción | 70533 |
Nuevo Zoquiapan | 68764 |
San Matias Zoquiapan | 68765 |
Los Angeles | 68274 |
Constituyentes | 68274 |
San Rafael | 68274 |
El Manantial | 68274 |
Pueblo Nuevo | 68274 |
9 de Mayo | 68274 |
Pueblo Nuevo | 68274 |
Reforestacion | 68274 |
Eucaliptos | 68274 |
Zimateco | 68275 |
San Pedro Guegorexe | 71512 |
San Jacinto Chilateca | 71512 |
Santa Rosa | 71513 |
Tocuela | 71513 |
San Jacinto Ocotlan | 71513 |
Los Amador | 71514 |
Galea | 71514 |
El Ciruelo | 71514 |
San Felipe Apóstol | 71515 |
Tejas de Morelos | 71515 |
Pinotepa de Don Luis | 71750 |
Hierba Santa | 71750 |
Yucuchaá | 71757 |
Santa Anita | 70963 |
Covadonga | 70964 |
Dolores | 70964 |
El Pacífico | 70964 |
Frontera | 70964 |
Las Vegas | 70964 |
San Agustín | 70964 |
Santa Lucía | 70964 |
Tres Marías | 70964 |
Buenos Aires | 70964 |
San Juan Teponaxtla | 71000 |
Malpica | 71000 |
Las Huertas | 71000 |
Zimatlan de Lázaro Cárdenas | 71000 |
San Juan La Laguna | 71000 |
La Concepción Del Progreso | 71001 |
Santiago Yosotiche | 71002 |
El Sesteadero | 71003 |
La Tortolita | 71004 |
San Miguel Reyes | 71005 |
Tercera Sección | 70170 |
Reforma de Pineda | 70170 |
Primera Sección | 70170 |
Esperanza | 70170 |
Reyes Etla | 68237 |
BarrioSan Juan de Dios | 68237 |
Los Reyes | 68237 |
Ejidi Hacienda Vieja (Zompantle) | 68238 |
San Lázaro Etla | 68238 |
Los Tres Reyes | 68238 |
Rojas de Cuauhtémoc | 70450 |
San Antonio Monterrey | 70701 |
Rancho Alegre | 70702 |
Santita | 70704 |
Salina Del Marques | 70704 |
Las Escolleras | 70704 |
Salina Cruz Salina Cruz Centro | 70600 |
Salina Cruz Hugo Mayoral | 70610 |
Salina Cruz Monte Alban | 70610 |
Salina Cruz Aviación | 70610 |
Salina Cruz Miguel Hidalgo Poniente | 70610 |
San Agustin Amatengo | 71580 |
San Agustin Atenango | 69440 |
San Francisco Paxtlahuaca | 69449 |
San Agustin Chayuco | 71764 |
San Cristóbal Chacuyo | 71765 |
Dos Caminos | 71765 |
La Soledad | 71766 |
Colonia San Felipe | 71766 |
El Chivato | 71767 |
Yucutaco | 71768 |
San Agustin de las Juntas | 71260 |
Paraje el Cerritos | 71260 |
Infonavit | 71260 |
El Tablón | 71260 |
Paraje Loma del Santo | 71260 |
La Reforma | 68247 |
Cristo Rey | 68247 |
San Agustin Etla | 68247 |
El Panteón | 68247 |
Barrio Vista Hermosa | 68247 |
La Ferrería | 68247 |
La Azucena | 68247 |
El Zapotal | 68247 |
Rancho de los Jiménez | 68248 |
Río Salinas | 68248 |
Tierra Blanca | 70920 |
Buenavista Loxicha | 70920 |
Quelove | 70921 |
San Agustin Loxicha | 70921 |
San Vicente Yogodoy | 70921 |
Chilapa | 70921 |
La Sirena | 70921 |
El Aguacate | 70923 |
La Conchuda | 70924 |
San Francisco Loxicha | 70925 |
San Agustin Tlacotepec | 69860 |
Ndicayuco | 69862 |
Yuyacua | 69862 |
Loma Yosocutee | 69862 |
Nduyahillo | 69862 |
Buena Vista | 69862 |
La Junta del Río | 69862 |
Totojá | 69862 |
Tixi | 69863 |
Yosojica | 69864 |
San Agustin Yatareni | 68290 |
Señorio San Agustín | 68290 |
San Andres Cabecera Nueva | 71170 |
Rancho de los García | 71173 |
Dolores Hidalgo | 71173 |
Vista Hermosa | 71173 |
Rancho de los Lazos (Las Mancuernas) | 71173 |
San Miguel de Guerrero | 71173 |
Santa Ana Progreso | 71174 |
Palo de Obo | 71174 |
Guadalupe Río Grande | 71174 |
Buenavista | 71174 |
San Andres Dinicuiti | 69064 |
Santa Maria Tutla | 69064 |
Santiago Del Rio | 69064 |
San Antonio de León | 69064 |
San Andres Huaxpaltepec | 71770 |
Rancho Viejo | 71771 |
Cubitán de Dolores | 71777 |
San Andres Huayapam | 68287 |
Jazmines | 68288 |
Jardines de Huayapam | 68288 |
El Pipe | 68288 |
Crisantemos | 68288 |
Lomas de Sierra Juárez 1a Sección | 68288 |
Paraje de las Salinas | 68288 |
14 de Febrero | 68288 |
Guelaguetza | 68288 |
Lomas Del Jardín | 68288 |
Cieneguilla | 71224 |
San Andres Ixtlahuaca | 71224 |
Tercera Sección | 69550 |
San Andrés Lagunas Centro | 69550 |
Primera Sección | 69550 |
Segunda Sección | 69550 |
La Soledad | 69552 |
Guadalupe Lagunas | 69553 |
San Isidro Lagunas | 69555 |
Barranca Chindella | 69951 |
San Andres Nuxiño | 69953 |
Linda Vista Herradura | 69954 |
San Andres Paxtlan | 70868 |
La Venta | 70869 |
San Andres Sinaxtla | 69665 |
Santo Domingo Yojovi | 68844 |
San Andres Solaga | 68844 |
Santa María Tavehua | 68846 |
Flor Batavia | 68630 |
San Andres Teotilalpam | 68631 |
Santa Cruz Teutica | 68632 |
Santa Cruz Teotilalpan | 68632 |
Lucrecia | 68633 |
Colonia Cinstitución | 68633 |
San Andres Tepetlapa | 69160 |
San Andres Yaa | 68854 |
San Andres Zabache | 71548 |
San Andres Zautla | 68244 |
San Isidro Zautla | 68244 |
Alemán Zautla | 68244 |
San Antonino El Alto | 71344 |
El Peral | 71345 |
La Mariposa | 71345 |
La Mina | 71345 |
El Río Hilo | 71345 |
Llano San Juan | 71345 |
Rancho Tejas | 71345 |
El Machín | 71345 |
El Mirasol | 71345 |
Río Concha | 71345 |
San Francisco Caballua | 69546 |
San Antonio Yodonduza Monteverde | 69546 |
San Antonino Monte Verde | 69546 |
San José Monteverde | 69547 |
San Miguel Monteverde | 69547 |
Guadalupe Monteverde | 69548 |
San Antonio Acutla | 69526 |
San Antonio Huitepec | 71305 |
Cañada de Mano | 71306 |
Loma de Timbre | 71306 |
San Pedro | 71306 |
Cañada Aguacate | 71306 |
Tierra Caliente | 71306 |
La Plazuela | 71306 |
Llano Jabalí | 71306 |
Llano Mecate | 71306 |
Cañada Cangrejo | 71306 |
San Antonio Nanahuatipam | 68565 |
San Gabriel Casa Blanca | 68569 |
San Antonio Sinicahua | 69870 |
Buenavista | 69873 |
Barrio Santa Cruz | 69873 |
San Antonio Tepetlapa | 71650 |
San Pedro Tulixtlahuaca | 71650 |
San Baltasar Chichicapam | 71537 |
Santa Martha | 70930 |
San Baltasar Loxicha | 70930 |
San Baltazar Yatzachi el Bajo | 68860 |
Santa Maria Yohueche | 68861 |
San Melchor Yohueche | 68861 |
San Jerónimo Zoochina | 68865 |
San Baltazar Yatzachi El Alto | 68865 |
Santa María Zochixtepec | 68865 |
San Bartolo Coyotepec | 71294 |
Reyes Mantecon | 71295 |
Reyes Mantecón | 71295 |
San Bartolo Suyaltepec | 69565 |
La Unión Soyaltepec | 69566 |
Gavillera | 69567 |
San Pedro Añane | 69569 |
San Bartolo Yautepec | 70550 |
San Bartolome Ayautla | 68577 |
Ayautla | 68577 |
La Soledad Piedra Ancha | 68577 |
La Providencia | 68578 |
San Bartolome Loxicha | 70940 |
Paso Ancho | 70942 |
La Chinilla | 70943 |
San Bartolome Quialana | 70474 |
San Bartolome Yucuañe | 69850 |
San Bartolome Zoogocho | 68857 |
Zoogocho | 68857 |
San Bernardo Mixtepec | 71210 |
Asunción Mixtepec | 71213 |
San Pedro El Rincón | 71213 |
San Jerónimo Tititlán | 71213 |
Santa Rosa de Lima | 70789 |
Monte Grande | 70789 |
San Blas Atempa 20 de Noviembre | 70786 |
San Blas Atempa San Blas Atempa Centro | 70786 |
San Blas Atempa Dr. Génico | 70786 |
San Blas Atempa San Marcial | 70786 |
Barrio El Manantial | 70500 |
Barrio San Martín | 70500 |
San Carlos Yautepec Centro | 70500 |
La Chepín | 70503 |
San Antonio los Guajes | 70503 |
Yegalache | 70503 |
San Isidro Tapanalá | 70503 |
Ojo de Agua | 70503 |
San Baltazar Chivaguela (Lagunas) | 70503 |
El Revolcadero | 70503 |
San Cristóbal Amatlan | 70835 |
San Andres Mixtepec | 70836 |
San Lorenzo Mixtepec | 70836 |
San Agustin Mixtepec | 70837 |
San Cristóbal Amoltepec | 69837 |
Buenavista | 69837 |
Cabeza Del Río | 69838 |
Unión y Progreso | 69838 |
San Cristóbal Lachirioag | 68830 |
San Cristóbal Suchixtlahuaca | 69380 |
Suchixtlahuaca | 69380 |
San Dionisio Del Mar | 70137 |
Huam-chil | 70138 |
San Dionisio Pueblo Viejo | 70138 |
Santo Tomas de Arriba | 70495 |
San Dionisio Ocotepec | 70495 |
Barrio Lindavista | 70496 |
Barrio de Fátima | 70497 |
San Baltazar Guelavila | 70497 |
San Dionisio Ocotlan | 71526 |
San Esteban Atatlahuca | 71120 |
Vicente Guerrero | 71122 |
Independencia | 71123 |
Ignacio Zaragoza | 71123 |
Morelos | 71124 |
Mier y Terán | 71124 |
Ndoyocoyo (Ciénega de Tule) | 71124 |
La Sorpresa | 68461 |
La Chuparrosa | 68461 |
La Permuta | 68462 |
Loma de San Juan | 68463 |
Arroyo Venado (Sección Tercera) | 68463 |
Loma Naranjo | 68464 |
Santo Tomás | 68464 |
San Felipe Jalapa de Díaz Colorado 1a Sección | 68460 |
San Felipe Jalapa de Díaz San Felipe Jalapa de Díaz Centro | 68460 |
San Felipe Jalapa de Díaz Laja 2a Sección | 68460 |
San Felipe Tejalapam | 68260 |
La Unión | 68260 |
La Unión | 68262 |
Jalapa Del Valle | 68262 |
San Felipe Usila | 68490 |
Santa Flora | 68491 |
Piedra de Azúcar | 68491 |
Mayoltianguis | 68492 |
Peña Blanca | 68493 |
San Antonio Analco | 68493 |
San Antonio Del Barrio | 68494 |
Santa Cruz Tepetotutla | 68494 |
Arroyo Tambor | 68495 |
Caracol Estrella | 68495 |
San Francisco Cahuacua | 71370 |
Morelos | 71372 |
El Aserradero | 71372 |
Las Juntas (San Isidro el Potrero) | 71372 |
Paraje la Calavera (Llano la Calavera) | 71372 |
El Aguacatal | 71372 |
El Alazán | 71372 |
Buena Vista (San Isidro el Potrero) | 71372 |
Agua Tierna | 71372 |
Río Palma | 71372 |
San Francisco Cajonos | 68875 |
San Miguel Cajonos | 68877 |
San Alejo El Progreso | 68635 |
San Francisco Chapulapa | 68635 |
Agua Neblina | 68636 |
Hierba Buena | 68636 |
Guadalupe Siete Cerros | 68638 |
San Francisco Chindua | 69685 |
Guadalupe Chieja | 69686 |
Pueblo Nuevo | 69687 |
San Francisco Viejo | 70146 |
Santa Cruz | 70148 |
San Francisco Huehuetlan | 68520 |
Papalocuatla | 68523 |
Chahuites Amatitan | 70177 |
Río Viejo | 70177 |
Chahuites las Conchas | 70177 |
Cerritos | 70178 |
Cachimbo | 70178 |
Las Palmas | 70178 |
San Francisco Ixhuatán Lázaro Cárdenas | 70175 |
San Francisco Ixhuatán San Francisco Ixhuatan Centro | 70175 |
San Francisco Jaltepetongo | 69935 |
Yuxaño | 69936 |
San Isidro Jaltepetongo | 69937 |
La Ordeña | 69937 |
Los Pinos | 70424 |
El Pedregal | 70424 |
San Francisco Lachigolo | 70424 |
Villa Alta | 70424 |
El Costoche | 70818 |
San Francisco Logueche | 70818 |
San Francisco Nuxaño | 69925 |
San Francisco Ozolotepec | 70887 |
San Juan Guiavine | 70888 |
San José Ozolotepec | 70889 |
San Francisco Sola | 71470 |
San Francisco Teopan | 69345 |
San Francisco Tlapancingo | 69480 |
Nogales | 69481 |
San Gabriel Mixtepec | 71970 |
Barrio Bustamante | 71970 |
Barrio El Chorro | 71970 |
Jamaica | 71971 |
Santo Niño | 71973 |
El Camarón | 71973 |
San Isidro el Cuil | 71974 |
Santa María | 71974 |
San Ildefonso Amatlan | 70828 |
Santo Domingo Amatlan | 70828 |
San Ildefonso Sola | 71480 |
San Ildefonso Villa Alta | 68800 |
San Francisco Yatee | 68801 |
San Juan Yalahui | 68803 |
San Juan Yetzacovi | 68804 |
Santa Catarina Yetze-lalag | 68804 |
San Juan Tagui | 68804 |
Arboledas Brenamiel | 68285 |
Antequera | 68285 |
Azteca | 68285 |
Los Jacintos | 68285 |
San Antonio | 68285 |
Alhelíes | 68285 |
San Jacinto Amilpas | 68285 |
Jardines de La Primavera | 68285 |
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano | 68285 |
Santa Cruz | 68285 |
San Jacinto Tlacotepec | 71275 |
Barrio las Flores | 71275 |
El Venado | 71277 |
Soledad Piedra Larga | 70843 |
Las Palmas | 70843 |
Llano de León | 70843 |
El Progreso | 70844 |
Santo Domingo Coatlan | 70844 |
San Jerónimo Coatlan | 70844 |
San Cristóbal Honduras | 70844 |
El Mirador | 70845 |
San Jerónimo Silacayoapilla | 69055 |
Tejaltitlán | 69057 |
Saucitlan de Morelos | 69059 |
San Jerónimo Sosola | 68207 |
San Mateo Sosola | 68207 |
Minas de Llano Verde | 68208 |
Faustino G Olvera | 68208 |
Llano Verde Sosola | 68208 |
Santa Lucia Sosola | 68208 |
Santa Maria Tijotepec | 68208 |
Los Troncos | 68209 |
Rio Florido | 68209 |
Praxedis G Guerrero | 71545 |
San Jerónimo Taviche | 71545 |
San Jerónimo Tecóatl | 68550 |
Plan de Guadalupe | 68552 |
Guadalupe Morelos | 69280 |
San Jorge Nuchita | 69280 |
San Miguel Allende | 69282 |
San José Ayuquila | 69230 |
El Centenario | 69231 |
Arroyo de Choapan | 68456 |
San Jose Chiltepec | 68456 |
Pueblo Viejo | 68457 |
Arroyo Fríjol | 68458 |
Peñas Rubias | 68458 |
Leyes de Reforma | 68459 |
San Isidro Naranjal | 68459 |
San José Del Peñasco | 70833 |
San Juan Del Progreso | 71550 |
San José La Garzona | 71550 |
Rancho de los Vásquez | 71553 |
San José Estancia Grande | 71686 |
Cerro Chapultepec | 68407 |
Cerro Clarín | 68407 |
San José Independencia | 68407 |
San José Lachiguiri | 70813 |
Nizagoche | 70814 |
San José Tenango | 68570 |
Llano de Arnica | 68571 |
Cañada de Mamey | 68572 |
Rancho Avendaño | 68572 |
Puerto Buenavista | 68572 |
Sitio Caballero | 68572 |
Altamira | 68573 |
Agua Fría | 68574 |
Cerro Caballero | 68574 |
Agua San José | 68574 |
San Juan Achiutla | 69830 |
Atepec | 68730 |
San Juan Atepec | 68730 |
Río Blanco | 69300 |
Coixtlahuaca | 69300 |
San Juan Bautista Coixtlahuaca | 69300 |
Río Poblano | 69302 |
San Jerónimo Otla | 69304 |
Santa Catarina Ocotlan | 69305 |
La Estancia | 69307 |
Cuicatlan | 68600 |
San Juan Coyula | 68601 |
Santiago Quiotepec | 68602 |
Quiotepec | 68602 |
Santiago Dominguillo | 68603 |
Dominguillo | 68603 |
San Francisco Tutepetongo | 68603 |
Santa María Almoloyas | 68603 |
Santa Catarina Tlaxila | 68604 |
San Jose Del Chilar | 68604 |
San Juan Bautista Guelache | 68234 |
La Finca | 68235 |
El Mangal | 68235 |
El Molinito | 68235 |
Los Pinos | 68236 |
Santos Degollado | 68236 |
San Miguel Etla | 68236 |
San Gabriel Etla | 68236 |
Asunción | 68236 |
El Vergel | 68236 |
San Juan Bautista Suchitepec | 69040 |
Cuautepec Guadalupe | 69041 |
Tlachichilco | 69190 |
San Juan Bautista Tlachichilco | 69190 |
Santa Bárbara Huacapa | 69193 |
Tlacoatzintepec | 68650 |
San Juan Bautista Tlacoatzintepec | 68650 |
San Esteban Teltitlan | 68651 |
